本公司提供一系列波导同轴转换器,具有频带宽、规格品种齐全、电压驻波比和插入损耗低等特点,频率覆盖范围:0.3~40 GHz,在全波导带宽内具有≤1.25 和 10%带宽内≤1.15 的低电压驻波比性能,按结构形式又分为端接和正交两种类型。同轴接头类型有N、TNC、L29、SMA、3.5mm、2.92mm、2.4mm等,波导规格从BJ3(WR2300)到BJ320(WR28)。表面可采用钝化、导电氧化、镀银等处理方式。可根据用户实际需求对材料、外形尺寸、法兰形式、接头类型、表面处理方式等要求进行定制化设计。
典型指标:
产品型号 | 频率范围(GHz) | 驻波比 | 插损(db) | 法兰 | 材料 | 涂覆 |
MPWG3CXA01N | 0.32-0.49 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG4CXA01N | 0.35-0.53 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG5CXA01N | 0.41-0.62 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG6CXA01N | 0.49-0.75 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG8CXA01N | 0.64-0.98 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG9CXA01N | 0.75-1.15 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG12CXA01N | 0.96-1.46 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG14CXA01N | 1.13-1.73 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG18CXA01N | 1.45-2.20 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG22CXA01N | 1.72-2.61 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG26CXA01N | 2.17-3.30 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG32CXA01N | 2.60-3.95 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG40CXA01N | 3.22-4.90 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG48CXA01N | 3.94-5.99 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG58CXA01N | 4.64-7.05 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铝 | 氧化 |
MPWG70CXA01N | 5.38-8.17 | ≤1.25 | ≤0.2 | FDP | 铜 | 镀银 |
MPWG84CXA01N | 6.57-9.99 | ≤1.25 | ≤0.3 | FBP | 铜 | 镀银 |
MPWG100CXA01N | 8.20-12.4 | ≤1.25 | ≤0.3 | FBP | 铜 | 镀银 |
MPWG120CXA01N | 9.84-15.0 | ≤1.25 | ≤0.3 | FBP | 铜 | 镀银 |
MPWG140CXA01N | 11.9-18.0 | ≤1.25 | ≤0.3 | FBP | 铜 | 镀银 |
MPWG180CXA01N | 14.5-22.0 | ≤1.25 | ≤0.3 | FBP | 铜 | 镀银 |
MPWG220CXA01N | 17.6-26.7 | ≤1.25 | ≤0.3 | FBP | 铜 | 镀银 |
MPWG260CXA01N | 21.7-33.0 | ≤1.25 | ≤0.3 | FBP | 铜 | 镀银 |
MPWG320CXA01N | 26.5-40.0 | ≤1.25 | ≤0.3 | FBP | 铜 | 镀银 |
注:CX为结构形式,CN为端接,CO为正交。最后一位为接插件类型。 |